Résultats des élections présidentielles 2012 :
1 - pour les électeurs français du Salvador
2ème tour (sous réserve de la proclamation officielle par le Conseil constitutionnel) :
| Nombre d’inscrits | 431 |
| Nombre de votants | 230 |
| Suffrages exprimés | 223 |
| François HOLLANDE | 68 |
| Nicolas SARKOZY | 155 |
1er tour
| Nombre d’inscrits | 431 |
| Nombre de votants | 207 |
| Suffrages exprimés | 204 |
| Eva JOLY | 9 |
| Marine LE PEN | 10 |
| Nicolas SARKOZY | 109 |
| Jean-Luc MELENCHON | 16 |
| Philippe POUTOU | 0 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 |
| Jacques CHEMINADE | 1 |
| François BAYROU | 12 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 |
| François Hollande | 40 |
2 - Pour la France entière cliquer ici
